
| Kev Ntsuas (hli) | 0-150 |
| Kev daws teeb meem (hli) | 0.01 |
| Kev Ntsuas Tseeb (hli) | ±0.03 |
| L hli | 236 |
| ib hli | 40 |
| b hli | 22.5 |
| c hli | 16.8 |
| d hli | 16 |
| Qauv | Kev Ntsuas (hli) | Kev daws teeb meem (hli) | Kev Ntsuas Tseeb (hli) | L (hli) | A (hli) | B (hli) | C (hli) | D (hli) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Cov Cim:Nyob rau hauv ib txwm muaj xwm txheej, tsuas yog tshem tawm lub hau roj teeb los hloov lub roj teeb, tsis txhob rhuav tshem lwm qhov rau lwm yam laj thawj.
| Kev Ntsuas | 0-150 hli; 0-200 hli; 0-300 hli |
| Kev daws teeb meem | 0.01 hli |
| Qib IP | IP67 |
| Lub zog | 3V (CR2032) |
| Kev ntsuas ceev | >1.5m/s |
| Cov xwm txheej ua haujlwm | +5℃-+40℃ |
| Tshuag & Kev Xa Khoom | -10 ℃ - + 60 ℃ |
| Tsis yog. | Lub Npe | Kev piav qhia |
| 1 | AL profile |
|
| 2 | Sab hauv ntsuas nto | Kev ntsuas qhov ntev sab hauv |
| 3 | Zaub | Zaub nyeem ntawv |
| 4 | Kev sib txuas ntawm cov ntsia hlau |
|
| 5 | Lub hau sib dhos |
|
| 6 | Lub hau roj teeb |
|
| 7 | Qhov tob ntsuas | Kev ntsuas qhov tob, Qhov tob tiaj tus pas nrig 0-150,0-200,0-300 Qhov tob puag ncig pas nrig: 0-150, 0-200 |
| 8 | Tus yuam sij SET | Teeb tsa |
| 9 | Tus yuam sij MODE | HOM |
| 10 | Qhov ntsuas sab nraud | Kev ntsuas qhov ntev sab nraud |
Yog. Peb muaj ib pab neeg ua haujlwm tshaj lij uas muaj kev paub nplua nuj hauv kev tsim thiab tsim cov thawv ntim khoom. Peb tuaj yeem tsim cov khoom raws li koj xav tau.
Yog, kev pabcuam OEM raug txais.